Selamat datang di Platform E-Learning Praktikum Administrasi Sistem Jaringan (ASJ) Kelas XI TJKT. Halaman ini memuat panduan operasional server Proxmox VE lab dan daftar alamat IP Address Static Debian 13 untuk setiap siswa.
Mata Pelajaran: Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)
Tahun Pelajaran: 2026/2027
Guru Pengampu: Fikih Ariyono, S.Kom
| Parameter | Nilai Konfigurasi | Keterangan |
|---|---|---|
| IP Gateway | 10.30.5.254 |
Router lab (wajib diisi pada konfigurasi Debian) |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 (/24) |
Digunakan untuk seluruh IP |
| DNS Server | 10.30.5.254 atau
8.8.8.8
|
Menggunakan DNS Gateway Lab / Google Public DNS |
| Interface Jaringan | ens18 |
Nama interface default Debian 13 di Proxmox |
Setiap siswa login ke Web GUI Proxmox VE melalui browser sesuai pembagian kelompoknya:
| Kelompok | IP Server Proxmox | URL Akses Web Browser | Port |
|---|---|---|---|
| Kelompok 1 | 10.30.5.201 |
https://10.30.5.201:8006 |
8006 |
| Kelompok 2 | 10.30.5.202 |
https://10.30.5.202:8006 |
8006 |
| Kelompok 3 | 10.30.5.203 |
https://10.30.5.203:8006 |
8006 |
| Kelompok 4 | 10.30.5.204 |
https://10.30.5.204:8006 |
8006 |
⚠️ Catatan Login: Jika muncul peringatan "Your connection is not private" (karena sertifikat SSL Proxmox Self-Signed), klik Advanced ➔ lalu pilih Proceed to 10.30.5.20x (unsafe).
Saat membuat Virtual Machine baru (menu Create VM), siswa WAJIB mengisi VM ID sesuai rumus kelas dan nomor absen agar tidak bentrok dengan VM milik teman:
| Kelas | Rumus VM ID | Rentang Absen | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|---|
| KELAS A | 100 + No. Absen |
101 s/d 136 |
• Absen 01 ➔ VM ID: 101 • Absen 05 ➔ VM ID: 105 |
| KELAS B | 200 + No. Absen |
201 s/d 236 |
• Absen 01 ➔ VM ID: 201 • Absen 09 ➔ VM ID: 209 |
Format Penamaan VM di Tab General: Debian-[NamaPanggilan]-[Absen]
(Contoh: Debian-Alvino-01).
⚠️ PERINGATAN KERAS:
Alamat IP10.30.5.201s/d10.30.5.204(Server Proxmox) dan10.30.5.254(Gateway) DILARANG DIGUNAKAN pada VM siswa agar tidak terjadi IP Conflict yang melumpuhkan jaringan lab! Silakan gunakan IP Address sesuai yang tertera pada tabel di bawah ini.
| No | NIS | Nama Peserta Didik | IP Address Static (/24) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25313354 | ALVINO RAKA PRADITA | 10.30.5.210 |
| 2 | 25313359 | LISTIAWANTI | 10.30.5.211 |
| 3 | 25313361 | MUHAMMAD AMIR KILAL | 10.30.5.212 |
| 4 | 25313363 | MUHAMMAD KAFANAL KAFI | 10.30.5.213 |
| 5 | 25313364 | MUHAMMAD KHOIRUL AZZAM | 10.30.5.214 |
| 6 | 25313366 | NADJWA PRANURADI | 10.30.5.215 |
| 7 | 25313368 | NAUVAL RIZKY RAMADHAN | 10.30.5.216 |
| 8 | 25313370 | PRADITA ADITTIYA PRAMANA | 10.30.5.217 |
| 9 | 25313372 | RADITYA RASYA ALFAREZI | 10.30.5.218 |
| 10 | 25313375 | SEPTIAN TEGUH DWI PRATAMA | 10.30.5.219 |
| 11 | 25313376 | SERLY MAHARANI | 10.30.5.220 |
| 12 | 25313377 | YAQZHAN BHADRIKA MARTAPRAJA | 10.30.5.221 |
| 13 | 25323378 | AHMAD KAFIN RAMADHAN | 10.30.5.222 |
| 14 | 25323379 | AHMAD LABIB PRABOWO | 10.30.5.223 |
| 15 | 25323384 | FIORENZA GAVIN VILLA PUTRA TIANTO | 10.30.5.224 |
| 16 | 25323388 | JUNITA ANGGUN LESTARI | 10.30.5.225 |
| 17 | 25323391 | MOCHAMMAR JAGOAR GHADAFI | 10.30.5.226 |
| 18 | 25323392 | MUCHAMAD RENO HARIYANSAH | 10.30.5.227 |
| 19 | 25323397 | MUHAMMAD WISNU RONGGO FATHIR | 10.30.5.228 |
| 20 | 25323398 | NUR MAULIDA NASAFA | 10.30.5.229 |
| 21 | 25323399 | TALITHA WIDYA DHANA | 10.30.5.230 |
| 22 | 25323401 | TIO EVANRA SUDADI | 10.30.5.231 |
| No | NIS | Nama Peserta Didik | IP Address Static (/24) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25313355 | ANANDA MAULANA RAFIQ | 10.30.5.232 |
| 2 | 25313356 | CHIKA NUR AISYAH | 10.30.5.233 |
| 3 | 25313357 | EDWIN SURYA RIZQI | 10.30.5.234 |
| 4 | 25313358 | FEBRINA DECHA OLIVIA | 10.30.5.235 |
| 5 | 25313360 | M. KHAZAR AL KHUSNA | 10.30.5.236 |
| 6 | 25313362 | MUHAMMAD AZIZUL KHAKIM | 10.30.5.237 |
| 7 | 25313365 | MUHAMMAD NURUL ILHAM | 10.30.5.238 |
| 8 | 25313367 | NAUFAL IKLIL RIFQI | 10.30.5.239 |
| 9 | 25313371 | PRANAJA NABIHA FAWWAZ | 10.30.5.240 |
| 10 | 25313373 | RIZQI BAYU UBAYDILLAH | 10.30.5.241 |
| 11 | 25313374 | SATRIANDA OKTAVIANO | 10.30.5.242 |
| 12 | 25323381 | BERLIAN RUNI GUSTINA | 10.30.5.243 |
| 13 | 25323383 | DINAR ARIYANTI | 10.30.5.244 |
| 14 | 25323385 | GILANG RAMADHAN | 10.30.5.245 |
| 15 | 25323386 | HESTI FEBRIANA | 10.30.5.246 |
| 16 | 25323387 | JALALUDDIN DIKA MAULANA | 10.30.5.247 |
| 17 | 25323393 | MUHAMMAD ADLI NAUFAL | 10.30.5.248 |
| 18 | 25323394 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | 10.30.5.249 |
| 19 | 25323396 | MUHAMMAD NAUFAL AINUN NAJIB | 10.30.5.250 |
| 20 | 25323400 | TIARA JULIANI | 10.30.5.251 |
| 21 | 26323418 | RINDA DWI ARIYANTI | 10.30.5.252 |
1. Login ke Terminal: Masuk sebagai user biasa, lalu beralih ke superuser
(root):
su -
2. Buka file konfigurasi interface:
nano /etc/network/interfaces
3. Ketikkan konfigurasi IP Static (sesuaikan dengan IP masing-masing dari tabel di atas):
# Loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Ethernet interface ens18 - Static IP
auto ens18
iface ens18 inet static
address 10.30.5.210
netmask 255.255.255.0
gateway 10.30.5.254
(Catatan: Ganti 10.30.5.210 dengan IP Address milik Anda sendiri)
4. Simpan file: Tekan Ctrl + O ➔ Enter, lalu keluar dengan Ctrl + X.
5. Terapkan konfigurasi:
systemctl restart networking
6. Verifikasi dan Uji Konektivitas:
# Cek apakah IP sudah berubah
ip a
# Uji koneksi ke router gateway lab
ping -c 4 10.30.5.254
# Uji koneksi internet (DNS Google)
ping -c 4 8.8.8.8
ip a yang menampilkan
IP static dan hasil ping sukses sebagai bukti praktikum.© 2026/2027 Fikih Ariyono, S.Kom - Administrasi Sistem Jaringan Kelas XI